Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demo@oxid-esales.com
| Modell | L20 | L26 | L30 | L33 |
| Leistung kW | 20 | 26 | 30 | 33 |
| Saunakabine min m3 | 18 | 30 | 40 | 46 |
| Saunakabine max m3 | 30 | 46 | 56 | 66 |
| Saunakabine höhe min cm | 210 | 220 | 220 | 220 |
| Steinkammer max kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Masse/mm breite | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Masse/mm höhe | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Masse/mm tiefe | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gewicht kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Netzspannung 3-Phase | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N |
| Anschlusskabel mm2 | 5x10 | 5x16 | 5x16 | 5x16 |
| Sicherung A | 3x35 | 3x50 | 3x50 | 3x50 |
| Steuergerät | C260 | C260 | C260 | C260 |
| Sicherheitsabstand/mm: zur Wand | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Sicherheitsabstand/mm: von der Vorderfläche zum oberen Geländer | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sicherheitsabstand/mm: zur oberen Bank | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sicherheitsabstand/mm: zur Decke | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Telefonnummer: 0621 / 43 02 54 13
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 20:00 Uhr, Samstag 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
